一、狗狗币今日价格
今日价格:$0.0724871
24H最高: 0.0733466 | 24H最低: 0.0716723 | 历史最高: 0.752019 | 历史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 13.2亿 | 24H成交额: 9568万 | 发行总量: 1374亿 | 市值: 99.57亿 |
24H换手率: 0.96% | 24H波幅: 2.34% | 流通数量: 1374亿 | 市值占比: 0.87% |
昨开: 0.0717238 | 昨收: 0.0721838 | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 99.57亿 |
二、各个交易所狗狗币价格与成交量
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易量 | 24H交易额 |
---|---|---|---|---|
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0724 | 1.14亿 | $824.43万 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0724 | 1290.35万 | $93.31万 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0724 | 3.60亿 | $2607.11万 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0724 | 2407.70万 | $174.03万 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0724 | 5794.56万 | $419.67万 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0725 | 1152.92万 | $83.55万 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0725 | 2090.00万 | $151.07万 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0724 | 3372.80万 | $244.23万 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0724 | 1517.62万 | $109.89万 |
Toobit | DOGE/USDT | $0.0724 | 3306.31万 | $239.13万 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0724 | 1.01亿 | $734.94万 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0724 | 253.10万 | $18.33万 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0724 | 3810.72万 | $275.92万 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0724 | 649.31万 | $46.95万 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0724 | 2104.60万 | $152.10万 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0724 | 363.45万 | $26.31万 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0724 | 1530.36万 | $110.85万 |
LBank | DOGE/USDT | $0.0724 | 4709.09万 | $341.06万 |
Biconomy | DOGE/USDT | $0.0724 | 1236.09万 | $89.36万 |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0724 | 4141.17万 | $299.84万 |
三、狗狗币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月3日 | 0.072441 | 0.072571 | 0.072606 | 0.072207 | 481.86M | -0.18% |
2023年6月2日 | 0.072571 | 0.071427 | 0.073268 | 0.071052 | 519.35M | 1.59% |
2023年6月1日 | 0.071434 | 0.071659 | 0.072173 | 0.070783 | 485.33M | -0.32% |
2023年5月31日 | 0.071661 | 0.072312 | 0.072673 | 0.070738 | 574.92M | -0.90% |
2023年5月30日 | 0.072312 | 0.073136 | 0.073449 | 0.072153 | 682.57M | -1.12% |
2023年5月29日 | 0.073135 | 0.073537 | 0.073975 | 0.072721 | 414.39M | -0.55% |
2023年5月28日 | 0.073537 | 0.072608 | 0.073959 | 0.071889 | 564.40M | 1.28% |
2023年5月27日 | 0.072608 | 0.070962 | 0.073366 | 0.070839 | 474.84M | 2.32% |
2023年5月26日 | 0.070962 | 0.070882 | 0.071349 | 0.070382 | 558.07M | 0.11% |
2023年5月25日 | 0.070884 | 0.070650 | 0.071011 | 0.068890 | 652.66M | 0.32% |
2023年5月24日 | 0.070656 | 0.072877 | 0.072881 | 0.069765 | 814.18M | -3.05% |
2023年5月23日 | 0.072880 | 0.072920 | 0.073901 | 0.072465 | 471.06M | -0.05% |
2023年5月22日 | 0.072920 | 0.072114 | 0.073976 | 0.070990 | 651.39M | 1.12% |
2023年5月21日 | 0.072114 | 0.073628 | 0.073979 | 0.071991 | 409.63M | -2.06% |
2023年5月20日 | 0.073629 | 0.073494 | 0.073846 | 0.073085 | 289.95M | 0.18% |
2023年5月19日 | 0.073494 | 0.073430 | 0.074024 | 0.073030 | 484.32M | 0.09% |
2023年5月18日 | 0.073430 | 0.074833 | 0.074892 | 0.071695 | 1.06B | -1.81% |
2023年5月17日 | 0.074784 | 0.072751 | 0.075424 | 0.072340 | 1.09B | 2.79% |
2023年5月16日 | 0.072751 | 0.071952 | 0.073238 | 0.070924 | 578.78M | 1.11% |
2023年5月15日 | 0.071953 | 0.071967 | 0.073549 | 0.070961 | 728.58M | -0.02% |
2023年5月14日 | 0.071967 | 0.071666 | 0.072629 | 0.071219 | 363.44M | 0.42% |
2023年5月13日 | 0.071665 | 0.072367 | 0.072398 | 0.071357 | 434.51M | -0.97% |
2023年5月12日 | 0.072369 | 0.071957 | 0.072616 | 0.069362 | 1.29B | 0.58% |
2023年5月11日 | 0.071955 | 0.073130 | 0.073160 | 0.069324 | 1.18B | -1.64% |
2023年5月10日 | 0.073154 | 0.073115 | 0.074658 | 0.070594 | 1.19B | 0.05% |
2023年5月9日 | 0.073114 | 0.072416 | 0.073341 | 0.072130 | 770.90M | 0.97% |
2023年5月8日 | 0.072415 | 0.076502 | 0.077086 | 0.070287 | 1.49B | -5.34% |
2023年5月7日 | 0.076502 | 0.076741 | 0.077487 | 0.076277 | 615.95M | -0.31% |
2023年5月6日 | 0.076741 | 0.080203 | 0.080454 | 0.075910 | 1.14B | -4.31% |
2023年5月5日 | 0.080201 | 0.078390 | 0.081456 | 0.077674 | 1.07B | 2.31% |
2023年5月4日 | 0.078390 | 0.079603 | 0.079702 | 0.077972 | 709.51M | -1.52% |
2023年5月3日 | 0.079598 | 0.078774 | 0.080652 | 0.077172 | 865.38M | 1.05% |
四、狗狗币最近十年的历史价格
五、关于狗狗币今日价格行情走势的说明
狗狗币(DOGE,Dogecoin)是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币,依据特定算法,通过大量的计算产生。狗狗币是一个去中心化的支付系统,不依靠特定货币机构发行,因此不受央行和任何金融机构控制。狗狗币价格行情数据为狗狗币对美元的最新成交价格,综合了几个交易所的价格平均值。狗狗币今日价格走势仅供参考,本网站对使用该狗狗币汇率价格数据进行交易投资等活动的行为,而导致的结果,一概不承担任何责任。
六、狗狗币的详细介绍
Dogecoin,有人称作"狗狗币/狗币",诞生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币 。狗币系统上线后,由于reddit的助力(这网站上面的Doge内容泛滥得可怕),流量呈现爆发式发展,不过两周的时间,狗狗币已经铺开了专门的博客、论坛,截止2015年6月9日,市值达到1亿。由于没有预挖,狗币分发公平,慈善、打赏文化深得人心,用户发展惊人迅速。2015年6月9日狗币客户端地址数160万,是莱特币5倍多;客户端活跃地址数,比特币为19.6万,狗币8.3万,莱特币1.1万;国外twitter关注数15万多用户,是比特币1.7倍,莱特币6倍,facebook点赞数和比特币持平,远超莱特币。日真实交易量长期雄踞虚拟币前三,这还是没有上大平台前取得的成绩。企业互联网时代最大的价值就是庞大用户,狗狗币用户基数用了一年时间达到比特币用户数的三分之一,莱特币的四倍。
1、诞生背景
狗狗币诞生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亚的品牌与市场营销专家Jackson Palmer,一位是美国俄勒冈州波特兰市的程序员Palmer。
狗狗币是基于Scrypt算法,交易过程比比特币更加便捷,狗狗币一个确认时间只要1分钟,BTC要10分钟,而且狗狗币的数量更多,价格低廉,转账讯速度,适合网络打赏等,更方便大众的心理需求,使得更方便平民化的发展。
狗狗币有自己的核心文化,它有一个好的文化背景-小费文化,有一个好的人文背景-慈善文化,还有一个好的人气前景-草根文化。
狗狗币第一年挖出1000亿,以后每年挖50亿,没有上限。也就是一年以后,通涨率保持每年5%并一直递减,20年以后,每年通涨只有2.5%。这样才更符合货币的发展,狗币已经挖出900多亿,过5天10月2日左右再次减半,到时候通涨率比比特币还低。
狗狗币已经采用辅助挖矿,算力已经从60G上升到接近1T,可以说辅助挖矿,解决了狗狗币的最大安全问题。对辅助挖矿和以前LTC创始人提出的合并挖矿是完全不同的方案。
2、狗狗币应用
Facebook通过狗狗币消费应用程序两款打赏应用软件已经获得了Facebook的上线允许。这两款应用分别是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者仅限使用狗狗币,后者包括狗狗币在内的14种山寨币,可以对Facebook 上的评论给予打赏。这已经不是电子货币第一次出现在Facebook了,但是这确是专门的打赏服务软件首次登录这一平台。
软件开发团队负责人Alejandro Caballero 将这两个应用接连获得允许称为“双重惊喜”,团队现在正努力向该领域引进更多新的币种。狗狗币社区对这一事件表示赞赏并给予狗狗币作为鼓励。
尽管Facebook批准了这两个应用上线,但是用户应该对相关限制保持注意,打赏功能只限于被批准的组群,这样可以避免用户的混乱,但是组群是可以添加的,所以实际上所有Facebook用户都可能收到打赏。
除了在Facebook上线外,开发团队还有更远大的计划,为WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等开发全球性的打赏平台。狗狗币是比较流行的打赏工具,但是受到一些平台的限制,这次在Facebook的登录将为狗狗币带来更多使用者。
七、狗狗币十大交易平台
1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所
2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。