一、狗狗币今日价格
今日价格:$0.0895261
24H最高: 0.091939 | 24H最低: 0.0886437 | 历史最高: 0.752019 | 历史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 44.86亿 | 24H成交额: 4.032亿 | 发行总量: 1374亿 | 市值: 122.9亿 |
24H换手率: 3.28% | 24H波幅: 3.72% | 流通数量: 1374亿 | 市值占比: 0.94% |
昨开: 0.0889767 | 昨收: 0.0895631 | 流通率: 100.00% | 完全稀释后市值 122.9亿 |
二、各个交易所狗狗币价格与成交量
交易所 | 交易对 | 最新价格 | 24H交易额 |
---|---|---|---|
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0893 | $1230.67万 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0892 | $1.17亿 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0893 | $602.98万 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0893 | $1063.26万 |
Nominex | DOGE/USDT | $0.0893 | $14.51万 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0893 | $903.18万 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0894 | $3206.47万 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0892 | $88.26万 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0894 | $1050.51万 |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0893 | $174.75万 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0893 | $78.73万 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0894 | $1494.08万 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0893 | $1767.38万 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0894 | $111.00万 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0894 | $120.33万 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0893 | $310.07万 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0894 | $1729.38万 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0893 | $1088.09万 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0894 | $149.45万 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0894 | $37.72万 |
三、狗狗币最近一个月的价格走势
日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月17日 | 0.089409 | 0.090470 | 0.090637 | 0.088289 | 1.63B | -1.17% |
2023年4月16日 | 0.090465 | 0.088894 | 0.091754 | 0.087765 | 1.53B | 1.77% |
2023年4月15日 | 0.088890 | 0.088684 | 0.090512 | 0.087233 | 1.13B | 0.21% |
2023年4月14日 | 0.088707 | 0.087344 | 0.091169 | 0.085505 | 2.90B | 1.56% |
2023年4月13日 | 0.087344 | 0.083406 | 0.088790 | 0.082866 | 2.35B | 4.73% |
2023年4月12日 | 0.083398 | 0.084133 | 0.084487 | 0.081099 | 2.19B | -0.87% |
2023年4月11日 | 0.084130 | 0.084794 | 0.085791 | 0.083623 | 1.29B | -0.79% |
2023年4月10日 | 0.084797 | 0.083194 | 0.085402 | 0.082332 | 1.24B | 1.92% |
2023年4月9日 | 0.083197 | 0.081359 | 0.083846 | 0.081194 | 1.14B | 2.26% |
2023年4月8日 | 0.081359 | 0.082232 | 0.083827 | 0.080629 | 1.49B | -1.07% |
2023年4月7日 | 0.082243 | 0.085415 | 0.086143 | 0.081623 | 2.81B | -3.71% |
2023年4月6日 | 0.085410 | 0.092717 | 0.092717 | 0.084748 | 4.19B | -7.88% |
2023年4月5日 | 0.092715 | 0.095163 | 0.099134 | 0.091265 | 4.23B | -2.57% |
2023年4月4日 | 0.095163 | 0.096040 | 0.103232 | 0.092330 | 8.93B | -0.91% |
2023年4月3日 | 0.096040 | 0.079022 | 0.104060 | 0.076252 | 10.60B | 21.53% |
2023年4月2日 | 0.079023 | 0.081822 | 0.085483 | 0.077413 | 2.65B | -3.42% |
2023年4月1日 | 0.081822 | 0.076982 | 0.083261 | 0.075934 | 2.28B | 6.28% |
2023年3月31日 | 0.076984 | 0.074226 | 0.077803 | 0.073524 | 1.05B | 3.72% |
2023年3月30日 | 0.074226 | 0.075613 | 0.076767 | 0.073506 | 1.09B | -1.84% |
2023年3月29日 | 0.075617 | 0.073807 | 0.076822 | 0.073512 | 1.27B | 2.52% |
2023年3月28日 | 0.073760 | 0.072865 | 0.074025 | 0.071746 | 845.61M | 1.23% |
2023年3月27日 | 0.072863 | 0.074375 | 0.075960 | 0.071345 | 1.43B | -2.03% |
2023年3月26日 | 0.074377 | 0.074060 | 0.075391 | 0.073404 | 633.05M | 0.43% |
2023年3月25日 | 0.074055 | 0.074573 | 0.075966 | 0.072577 | 828.97M | -0.69% |
2023年3月24日 | 0.074573 | 0.077387 | 0.077498 | 0.073103 | 1.15B | -3.64% |
2023年3月23日 | 0.077387 | 0.073843 | 0.078919 | 0.072986 | 2.18B | 4.79% |
2023年3月22日 | 0.073851 | 0.076685 | 0.077821 | 0.071648 | 2.53B | -3.70% |
2023年3月21日 | 0.076685 | 0.071342 | 0.077779 | 0.070404 | 1.97B | 7.49% |
2023年3月20日 | 0.071345 | 0.074541 | 0.075558 | 0.070528 | 1.37B | -4.19% |
2023年3月19日 | 0.074462 | 0.072959 | 0.076498 | 0.072959 | 1.04B | 2.06% |
2023年3月18日 | 0.072959 | 0.076443 | 0.078775 | 0.072531 | 1.91B | -4.53% |
2023年3月17日 | 0.076421 | 0.072588 | 0.077228 | 0.071528 | 1.66B | 5.31% |
四、狗狗币最近十年的历史价格
五、关于狗狗币今日价格行情走势的说明
狗狗币(DOGE,Dogecoin)是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币,依据特定算法,通过大量的计算产生。狗狗币是一个去中心化的支付系统,不依靠特定货币机构发行,因此不受央行和任何金融机构控制。狗狗币价格行情数据为狗狗币对美元的最新成交价格,综合了几个交易所的价格平均值。狗狗币今日价格走势仅供参考,本网站对使用该狗狗币汇率价格数据进行交易投资等活动的行为,而导致的结果,一概不承担任何责任。
六、狗狗币的详细介绍
Dogecoin,有人称作"狗狗币/狗币",诞生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币 。狗币系统上线后,由于reddit的助力(这网站上面的Doge内容泛滥得可怕),流量呈现爆发式发展,不过两周的时间,狗狗币已经铺开了专门的博客、论坛,截止2015年6月9日,市值达到1亿。由于没有预挖,狗币分发公平,慈善、打赏文化深得人心,用户发展惊人迅速。2015年6月9日狗币客户端地址数160万,是莱特币5倍多;客户端活跃地址数,比特币为19.6万,狗币8.3万,莱特币1.1万;国外twitter关注数15万多用户,是比特币1.7倍,莱特币6倍,facebook点赞数和比特币持平,远超莱特币。日真实交易量长期雄踞虚拟币前三,这还是没有上大平台前取得的成绩。企业互联网时代最大的价值就是庞大用户,狗狗币用户基数用了一年时间达到比特币用户数的三分之一,莱特币的四倍。
1、诞生背景
狗狗币诞生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亚的品牌与市场营销专家Jackson Palmer,一位是美国俄勒冈州波特兰市的程序员Palmer。
狗狗币是基于Scrypt算法,交易过程比比特币更加便捷,狗狗币一个确认时间只要1分钟,BTC要10分钟,而且狗狗币的数量更多,价格低廉,转账讯速度,适合网络打赏等,更方便大众的心理需求,使得更方便平民化的发展。
狗狗币有自己的核心文化,它有一个好的文化背景-小费文化,有一个好的人文背景-慈善文化,还有一个好的人气前景-草根文化。
狗狗币第一年挖出1000亿,以后每年挖50亿,没有上限。也就是一年以后,通涨率保持每年5%并一直递减,20年以后,每年通涨只有2.5%。这样才更符合货币的发展,狗币已经挖出900多亿,过5天10月2日左右再次减半,到时候通涨率比比特币还低。
狗狗币已经采用辅助挖矿,算力已经从60G上升到接近1T,可以说辅助挖矿,解决了狗狗币的最大安全问题。对辅助挖矿和以前LTC创始人提出的合并挖矿是完全不同的方案。
2、狗狗币应用
Facebook通过狗狗币消费应用程序两款打赏应用软件已经获得了Facebook的上线允许。这两款应用分别是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者仅限使用狗狗币,后者包括狗狗币在内的14种山寨币,可以对Facebook 上的评论给予打赏。这已经不是电子货币第一次出现在Facebook了,但是这确是专门的打赏服务软件首次登录这一平台。
软件开发团队负责人Alejandro Caballero 将这两个应用接连获得允许称为“双重惊喜”,团队现在正努力向该领域引进更多新的币种。狗狗币社区对这一事件表示赞赏并给予狗狗币作为鼓励。
尽管Facebook批准了这两个应用上线,但是用户应该对相关限制保持注意,打赏功能只限于被批准的组群,这样可以避免用户的混乱,但是组群是可以添加的,所以实际上所有Facebook用户都可能收到打赏。
除了在Facebook上线外,开发团队还有更远大的计划,为WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等开发全球性的打赏平台。狗狗币是比较流行的打赏工具,但是受到一些平台的限制,这次在Facebook的登录将为狗狗币带来更多使用者。
七、狗狗币十大交易平台
1、OKEx交易所:币圈“大户”最多的交易所
2、火币交易所:币圈“散户”最多的交易所
3、Coinbase(美国):国际化程度最高的交易所
4、BitMEX(中国香港)
5、中币(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、币安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A网(AOFEX)
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。